Uno de los aspectos clave para muchas personas a la hora de elegir su coche ideal es el consumo de combustible. Es fundamental conocerlo para poder calcular por ejemplo si nos interesa un coche de gasolina, gasoil o híbrido. Para ayudarte a decidir y aportar nuestro granito de arena, hemos confeccionado una lista con los consumos según la homologación WLTP de los vehículos más vendidos en España durante el año 2019. Queremos agradecer a la web www.estadisticacoches.com por la información proporcionada en relación a las matriculaciones de vehículos nuevos. La homologación WLTP sustituyó en 2018 a la antigua homologación NEDC por ser esta última muy imprecisa. La nueva WLTP es mucho más precisa y en muchos casos difiere muy poco (cuestión de décimas) del consumo real que obtendrías tú mismo. En este momento están disponibles los modelos de los segmentos A, B y C, es decir, coches urbanos, subcompactos y compactos. En los próximos días publicaremos la información relativa a los demás segmentos (D-Berlinas y Familiares grandes, SUV, etc.).
Gracias por tu confianza,
Equipo micocheideal
| Marca | Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia (CV) | Combustible | Etiqueta | Segmento | Consumo WLTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 25 TFSI | 999 | 95 | Gasolina | C | B | 5.5 |
| Audi | A1 | 30 TFSI | 999 | 116 | Gasolina | C | B | 5.4 |
| Citroën | C1 | VTi 72 | 998 | 72 | Gasolina | C | A | 4.9 |
| Citroën | C3 | PureTech 110 | 1199 | 110 | Gasolina | C | B | 5.7 |
| Citroën | C3 | Puretech 83 | 1199 | 83 | Gasolina | C | B | 5.5 |
| Citroën | C3 | BlueHDi 100 | 1499 | 100 | Gasoil | C | B | 4.3 |
| Dacia | Sandero Stepway | TCe 100 | 999 | 100 | Gasolina | C | B | 6 |
| Dacia | Sandero | TCe 100 | 999 | 100 | Gasolina | C | B | 5.6 |
| Dacia | Sandero Stepway | Blue dCi 95 | 1461 | 95 | Gasoil | C | B | 4.8 |
| Dacia | Sandero | Blue dCi 95 | 1461 | 95 | Gasoil | C | B | 4.4 |
| Fiat | Panda | 1.2 | 1242 | 69 | Gasolina | C | A | 5.7 |
| Fiat | 500 | 1.0 Hybrid | 1242 | 69 | Microhíbrido | ECO | A | 5.3 |
| Ford | Fiesta | 1.1 Ti-VCT | 1084 | 86 | Gasolina | C | B | 6 |
| Ford | Fiesta | 1.0 Ecoboost | 999 | 100 | Gasolina | C | B | 5.6 |
| Ford | Fiesta | 1.5 TDCi | 1499 | 86 | Gasoil | C | B | 4.9 |
| Hyundai | i10 | 1.2 MPI | 1248 | 84 | Gasolina | C | A | 5.1 |
| Hyundai | i10 | 1.0 MPI | 998 | 67 | Gasolina | C | A | 5 |
| Hyundai | i20 | 1.2 MPI | 1248 | 75 | Gasolina | C | B | 6 |
| Hyundai | i20 | 1.0 T-GDi | 998 | 100 | Gasolina | C | B | 5.8 |
| Kia | Picanto | 1.0 CVVT | 998 | 67 | Gasolina | C | A | 5.1 |
| Kia | Rio | 1.2 CVVT | 1248 | 84 | Gasolina | C | B | 6.1 |
| Kia | Rio | 1.0 T-GDI | 998 | 120 | Gasolina | C | B | 5.9 |
| Kia | Rio | 1.0 T-GDI | 998 | 99 | Gasolina | C | B | 5.8 |
| Mazda | 2 | SKYACTIV-G 1.5 | 1496 | 90 | Microhíbrido | ECO | B | 5.3 |
| Nissan | Micra | DIG-T | 999 | 117 | Gasolina | C | B | 5.9 |
| Nissan | Micra | IG-T | 999 | 101 | Gasolina | C | B | 5.9 |
| Opel | Corsa | 1.2T | 1199 | 100 | Gasolina | C | B | 5.5 |
| Opel | Corsa | 1.5D | 1499 | 102 | Gasoil | C | B | 4.1 |
| Peugeot | 108 | VTi | 998 | 72 | Gasolina | C | A | 4.8 |
| Peugeot | 208 | PureTech 75 | 1199 | 75 | Gasolina | C | B | 5.5 |
| Peugeot | 208 | PureTech 100 | 1199 | 102 | Gasolina | C | B | 5.4 |
| Peugeot | 208 | BlueHDi 100 | 1499 | 100 | Gasoil | C | B | 4.1 |
| Peugeot | 308 | PureTech 110 | 1199 | 110 | Gasolina | C | C | 5.5 |
| Renault | Clio | TCe 100 | 999 | 100 | Gasolina | C | B | 5.3 |
| Renault | Clio | Blue dCi | 1461 | 116 | Gasoil | C | B | 4.2 |
| Renault | Clio | Blue dCi | 1461 | 86 | Gasoil | C | B | 4.2 |
| Seat | Ibiza | 1.0 EcoTSI | 999 | 116 | Gasolina | C | B | 5.4 |
| Seat | Ibiza | 1.0 | 999 | 80 | Gasolina | C | B | 5.3 |
| Seat | Ibiza | 1.6 TDI | 1598 | 95 | Gasoil | C | B | 4.6 |
| Seat | Leon | 1.5 TSI 130 | 1498 | 131 | Gasolina | C | C | 5.4 |
| Seat | Leon | 1.0 TSI 110 | 999 | 110 | Gasolina | C | C | 5.1 |
| Seat | Leon | 2.0 TDI 150 DSG | 1968 | 150 | Gasoil | C | C | 4.3 |
| Skoda | Fabia | 1.0 MPI | 999 | 60 | Gasolina | C | B | 5.9 |
| Skoda | Fabia | 1.0 TSI | 999 | 95 | Gasolina | C | B | 5.4 |
| Toyota | Aygo | 70 | 998 | 72 | Gasolina | C | A | 4.8 |
| Toyota | Yaris | 70 | 998 | 69 | Gasolina | C | B | 5.7 |
| Toyota | Yaris | 100H | 1497 | 100 | Híbrido | ECO | B | 4.7 |
| Volkswagen | Polo | 1.0 TSI | 999 | 95 | Gasolina | C | B | 5.6 |
| Volkswagen | Polo | 1.0 EVO | 999 | 80 | Gasolina | C | B | 5.5 |
| Volkswagen | Polo | 1.6 TDI | 1598 | 95 | Gasoil | C | B | 4.8 |
| Volkswagen | Golf | 1.5 TSI 150 | 1498 | 150 | Gasolina | C | C | 5.5 |
| Volkswagen | Golf | 1.5 TSI 130 | 1498 | 131 | Gasolina | C | C | 5.4 |
| Volkswagen | Golf | 2.0 TDI 150 DSG | 1968 | 150 | Gasoil | C | C | 4.4 |
| Peugeot | 308 | PureTech 130 | 1199 | 131 | Gasolina | C | C | 5.6 |
| Peugeot | 308 | BlueHDi 100 | 1499 | 102 | Gasoil | C | C | 4.5 |
| Peugeot | 308 | BlueHDi 130 | 1499 | 131 | Gasoil | C | C | 4.6 |
| Renault | Megane | 1.3 TCE 100 | 1332 | 102 | Gasolina | C | C | 6 |
| Renault | Megane | 1.3 TCE 115 | 1332 | 116 | Gasolina | C | C | 5.9 |
| Renault | Megane | 1.3 TCE 140 | 1332 | 140 | Gasolina | C | C | 6 |
| Renault | Megane | 1.5 dCi 95 | 1461 | 95 | Gasoil | C | C | 4.5 |
| Renault | Megane | 1.5 dCi 115 | 1461 | 116 | Gasoil | C | C | 4.5 |
| Ford | Focus | 1.0 Ecoboost 125 | 999 | 125 | Gasolina | C | C | 5.7 |
| Ford | Focus | 1.5 Ecoboost 150 | 1496 | 150 | Gasolina | C | C | 6.2 |
| Ford | Focus | 1.5 EcoBlue 120 | 1499 | 120 | Gasoil | C | C | 4.5 |
| Ford | Focus | 2.0 EcoBlue 150 | 1995 | 150 | Gasoil | C | C | 4.9 |
| Toyota | Corolla | 125H | 1798 | 122 | Híbrido | ECO | C | 4.3 |
| Toyota | Corolla | 180H | 1987 | 184 | Híbrido | ECO | C | 4.7 |
| Kia | Ceed | 1.0 T-GDi | 998 | 99 | Gasolina | C | C | 5.5 |
| Kia | Ceed | 1.0 T-GDi | 998 | 120 | Gasolina | C | C | 5.5 |
| Kia | Ceed | 1.4 T-GDi | 1353 | 140 | Gasolina | C | C | 6.4 |
| Kia | Ceed | 1.6 CRDi | 1598 | 116 | Gasoil | C | C | 4.6 |
| Kia | Ceed | 1.6 CRDi | 1598 | 136 | Gasoil | C | C | 4.8 |
| Mercedes Benz | Clase A | 180 d | 1461 | 116 | Gasoil | C | C | 4.6 |
| Mercedes Benz | Clase A | 200 d | 1950 | 150 | Gasoil | C | C | 4.8 |
| Mercedes Benz | Clase A | 180 | 1333 | 136 | Gasolina | C | C | 5.9 |
| Mercedes Benz | Clase A | 200 | 1333 | 163 | Gasolina | C | C | 5.9 |
| Fiat | Tipo | 1.4 | 1368 | 95 | Gasolina | C | C | 6.7 |
| Fiat | Tipo | 1.3 Multijet | 1248 | 95 | Gasoil | C | C | 4.5 |
| Fiat | Tipo | 1.6 Multijet | 1598 | 120 | Gasoil | C | C | 5 |
| Audi | A3 | 30 TFSI | 999 | 116 | Gasolina | C | C | 5.8 |
| Audi | A3 | 35 TFSI | 1498 | 150 | Gasolina | C | C | 6.4 |
| Audi | A3 | 30 TDI | 1598 | 116 | Gasoil | C | C | 5.4 |
| Audi | A3 | 35 TDI S Tronic | 1968 | 150 | Gasoil | C | C | 5.5 |
| Citroen | C4 Cactus | Puretech 110 | 1199 | 110 | Gasolina | C | C | 5.7 |
| Citroen | C4 Cactus | BlueHDi | 1499 | 99 | Gasoil | C | C | 4.5 |
| Opel | Astra | 1.2 Turbo | 1199 | 131 | Gasolina | C | C | 5.3 |
| Opel | Astra | 1.2 Turbo | 1199 | 110 | Gasolina | C | C | 5.2 |
| Opel | Astra | 1.5D | 1496 | 105 | Gasoil | C | C | 4.3 |
| Opel | Astra | 1.5D | 1496 | 122 | Gasoil | C | C | 4.4 |
| Hyundai | i30 | 1.0 T-GDi | 998 | 120 | Gasolina | C | C | 5.6 |
| Hyundai | i30 | 1.4 T-GDi | 1353 | 140 | Gasolina | C | C | 6.5 |
| Hyundai | i30 | 1.6 CRDi | 1598 | 116 | Gasoil | C | C | 4.8 |
| Hyundai | i30 | 1.6 CRDi | 1598 | 136 | Gasoil | C | C | 5 |
| BMW | Serie 1 | 118i | 1499 | 140 | Gasolina | C | C | 6 |
| BMW | Serie 1 | 118d | 1496 | 116 | Gasoil | C | C | 4.5 |
| BMW | Serie 1 | 120d | 1995 | 150 | Gasoil | C | C | 4.7 |
| Citroen | C-Elysee | BlueHDi | 1499 | 102 | Gasoil | C | C | 4.5 |
| Hyundai | Ioniq | 1.6 GDI | 1580 | 141 | Híbrido | ECO | C | 4.3 |
| Toyota | Prius | Hybrid | 1798 | 122 | Híbrido | ECO | C | 4.1 |
| Mazda | 3 | SKYACTIV-G 2.0 | 1998 | 122 | Microhíbrido | ECO | C | 6.2 |
| Mazda | 3 | SKYACTIV-D 1.8 | 1759 | 116 | Gasoil | C | C | 5 |
| Mazda | 3 | SKYACTIV-X 2.0 | 1998 | 179 | Microhíbrido | ECO | C | 5.8 |
| Honda | Civic | 1.0 VTEC Turbo | 988 | 126 | Gasolina | C | C | 5.9 |
| Honda | Civic | 1.5 VTEC Turbo | 1498 | 182 | Gasolina | C | C | 6.1 |
| BMW | Serie 2 | 216d Active Tourer | 1496 | 116 | Gasoil | C | C | 4.7 |
| BMW | Serie 2 | 218d Active Tourer | 1995 | 150 | Gasoil | C | C | 5 |
| BMW | Serie 2 | 218i Active Tourer | 1499 | 140 | Gasolina | C | C | 6.3 |
| Skoda | Scala | 1.0 TSI | 999 | 95 | Gasolina | C | C | 5.6 |
| Skoda | Scala | 1.0 TSI | 999 | 116 | Gasolina | C | C | 5.5 |
| Skoda | Scala | 1.5 TSI | 1498 | 150 | Gasolina | C | C | 5.7 |
| Skoda | Scala | 1.6 TDI | 1598 | 116 | Gasoil | C | C | 4.6 |
| Dacia | Logan | 1.0 SCe | 998 | 73 | Gasolina | C | C | 5.6 |
| Dacia | Logan | TCE GLP | 999 | 101 | Gasolina/GLP | C | C | 5,6/7 |
| Dacia | Logan | 1.5 dCi | 1461 | 95 | Gasoil | C | C | 4.3 |
Leave a Reply